Track guide
US road courses compared
Which of these courses is longest?
Road America is the longest of these 20 outlines at 4.048 mi (6.515 km). Lime Rock is the shortest verified outline at 1.474 mi (2.372 km).
The table shows published layout figures. Where a TrackOutline sticker outline differs, the note says so. A blank cell reads Not published.
Download the CSV. Its sticker_length_mi column is our measurement of each sticker outline, not a published figure.
| Track | State | Length | Length (km) | Turns | Direction | Opened | Major series |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebring | FLWikipedia | 3.74 miWikipedia lists the current GP course at 3.741 mi.IMSA 12 Hours supplementary regulations, 2026 | 6.019 kmWikipedia pairs 6.019 km with 3.741 mi. 3.74 mi converts to 6.019 km.Wikipedia | 17IMSA 12 Hours supplementary regulations, 2026, Wikipedia | ClockwiseIMSA 12 Hours supplementary regulations, 2026 | December 31, 1950Wikipedia | IMSA 12 Hours of Sebring, Trans-AmWikipedia |
| COTA | TXWikipedia | 3.426 miCOTA's 2026 USGP media kit says 3.41 mi. IMSA's 14 Oct 2026 supplementary regulations say 3.4 miles.Wikipedia | 5.513 kmWikipedia | 20Wikipedia | Counter-clockwiseWikipedia, COTA 2026 USGP media kit | October 21, 2012Wikipedia | Formula 1, MotoGP, NASCAR, FIA World Endurance ChampionshipCOTA 2026 USGP media kit, Wikipedia |
| VIR | VAWikipedia | 3.27 miIMSA VIR supplementary regulations, 2026, Wikipedia | 5.262 kmThe Wikipedia infobox lists 5.262 km. One sentence in the article lists the Full Course at 5.263 km.Wikipedia | 17IMSA VIR supplementary regulations, 2026, Wikipedia | ClockwiseIMSA VIR supplementary regulations, 2026 | August 3, 1957Wikipedia also lists a reopening in March 2000.Wikipedia | IMSA, MotoAmerica, Trans-AmWikipedia |
| Road Atlanta | GAWikipedia | 2.54 miIMSA Petit Le Mans supplementary regulations, 2026, Wikipedia | 4.088 kmWikipedia | 12IMSA Petit Le Mans supplementary regulations, 2026, Wikipedia | ClockwiseIMSA Petit Le Mans supplementary regulations, 2026 | September 13, 1970Wikipedia | IMSA Petit Le Mans, MotoAmerica, Trans-AmWikipedia |
| Watkins Glen | NYWikipedia | 3.45 miIMSA's 2026 Six Hours supplementary regulations say 3.4 miles. The IndyCar racetrack list says 3.370 mi.Wikipedia | 5.552 kmWikipedia | 11Wikipedia | ClockwiseIMSA Watkins Glen supplementary regulations, 2026 | 1956Wikipedia dates the permanent circuit to 1956.Wikipedia | NASCAR Cup, IMSAWikipedia |
| Laguna Seca | CAWikipedia | 2.238 miWikipedia, IMSA Laguna Seca supplementary regulations, 2026 | 3.602 kmWikipedia | 11Wikipedia, IMSA Laguna Seca supplementary regulations, 2026 | Counter-clockwiseIMSA Laguna Seca supplementary regulations, 2026, Wikipedia IndyCar racetracks | November 9, 1957Wikipedia | IndyCar, IMSA, MotoAmericaWikipedia |
| Road America | WIWikipedia | 4.048 miWikipedia, Wikipedia IndyCar racetracks | 6.515 kmWikipedia | 14Wikipedia | ClockwiseIMSA Road America supplementary regulations, 2026, Wikipedia IndyCar racetracks | September 10, 1955Wikipedia | IndyCar, IMSA, GT World Challenge America, MotoAmerica, Trans-AmWikipedia |
| Mid-Ohio | OHWikipedia | 2.258 miWikipedia, Wikipedia IndyCar racetracks | 3.634 kmWikipedia | 13Wikipedia's lead sentence describes the original 2.40 mi course as 15 turns. The current layout in the infobox is 13.Wikipedia | ClockwiseWikipedia IndyCar racetracks | 1962Wikipedia | IndyCar, IMSA Michelin Pilot Challenge, MotoAmericaWikipedia, IMSA Michelin Pilot Challenge 2026 schedule |
| Barber | ALWikipedia | 2.38 miWikipedia, Wikipedia IndyCar racetracks | 3.830 kmWikipedia | 15Wikipedia | ClockwiseWikipedia IndyCar racetracks | 2003Wikipedia | IndyCar, MotoAmericaWikipedia |
| Daytona road | FLWikipedia | 3.56 miWikipedia, IMSA Rolex 24 supplementary regulations, 2026 | 5.729 kmWikipedia | 12Wikipedia | Counter-clockwiseIMSA Rolex 24 supplementary regulations, 2026 | February 22, 1959Wikipedia lists the current sports car course from 1985.Wikipedia | IMSA Rolex 24 on this course. NASCAR Cup on the tri-oval.Wikipedia |
| Roebling | GAWikipedia | 2.02 miWikipedia, Roebling Road Raceway | 3.25 kmWikipedia | 9Roebling Road Raceway | Not published | 1959Wikipedia | Not published |
| Palmer | MAWikipedia | 2.3 miPalmer track information, Wikipedia | 3.7 kmWikipedia | 14Palmer track information, Wikipedia | Either wayPalmer track information | May 2015Wikipedia | Not publishedNo current national series was named on the Wikipedia page or the track information page. |
| CMP | SCWikipedia | 2.279 miFull circuit.Wikipedia | 3.668 kmWikipedia | 14Wikipedia | Not published | July 1999Wikipedia | USF Juniors, Atlantic ChampionshipWikipedia |
| Buttonwillow | CAWikipedia | 3.000 miTrackOutline sticker outline: 2.68 mi (our measurement, not a published figure).Wikipedia | 4.828 kmWikipedia | 23Race #13 CW.Wikipedia | Either way, except the CircuitButtonwillow track info | 1995Wikipedia | Not published |
| Thunderhill | CAWikipedia | 2.866 miEast circuit on Wikipedia. The track site calls the East track a 3-mile course.Wikipedia, Thunderhill Raceway Park | 4.612 kmWikipedia | 16Wikipedia lists 16 turns on the East circuit. The track site says 15 turns.Wikipedia, Thunderhill Raceway Park | Not published | October 1993Wikipedia says the East course reached 2.866 mi in late 1997.Wikipedia | Not publishedFormer: 25 Hours of Thunderhill, 1998 to 2023.Wikipedia |
| Willow Springs | CAWikipedia | 2.5 miBig Willow.Wikipedia | 4.023 kmWikipedia | 9Wikipedia | Not published | November 23, 1953Wikipedia | Not published |
| Lime Rock | CTWikipedia | 1.474 miWikipedia says IMSA gives the track as 1.474 mi (2.372 km). The infobox still lists 1.530 mi (2.462 km). The article says a 2008 measure came out near 1.500 mi. Lime Rock calls it a 1.5-mile course.Wikipedia, Lime Rock Park: facility overview | 2.372 kmWikipedia | 7Classic layout. Lime Rock lists seven-, eight- and nine-turn layouts. Wikipedia lists 8, 9 and 10-turn options.Wikipedia, Lime Rock Park: facility overview | Not publishedWikipedia says the classic layout has one left-hand turn. It does not say clockwise or counter-clockwise. | April 1957Wikipedia gives both April 27 and April 28, 1957. Lime Rock says it opened in the spring of 1957.Wikipedia, Lime Rock Park: history | Trans-Am, NASCAR TruckWikipedia |
| NJMP Thunderbolt | NJWikipedia | 2.25 miThunderbolt.Wikipedia | 3.621 kmWikipedia | 13Wikipedia | Not published | August 31, 2008Wikipedia | MotoAmericaWikipedia |
| Sonoma | CAWikipedia | 2.52 miLong circuit. The IndyCar racetrack list says 2.385 mi.Wikipedia | 4.056 kmWikipedia | 12Wikipedia | Not publishedThat IndyCar listing is 2.385 mi, not the 2.52 mi long course.Wikipedia IndyCar racetracks | March 28, 1969Wikipedia dates the road course to March 28, 1969. The dragstrip opened March 8, 1969.Wikipedia | NASCAR CupWikipedia |
| Homestead road | FLWikipedia | 2.210 miWikipedia lists the road course at 2.210 mi (3.556 km) and 13 turns. TrackOutline sticker outline: 2.18 mi, following the Wikimedia Commons map of this layout, which gives 2.18 mi and numbers 15 corners.Wikipedia, Wikimedia Commons main road course map | 3.556 kmWikipedia | 13Wikipedia | Not published | November 3, 1995Wikidata lists the opening as November 5, 1995.Wikipedia | NASCAR Cup on the oval.Former: Formula E, 2025.Wikipedia |
Buy an outline
Each course in the table is a 4 inch sticker. One sticker is about $12.28 with US shipping. The five-pack ships free, $6.60 a sticker.
- SebringBuy one $6.99Five-pack $32.99
- Laguna SecaBuy one $6.99Five-pack $32.99
- Watkins GlenBuy one $6.99Five-pack $32.99
- Road AtlantaBuy one $6.99Five-pack $32.99
- COTABuy one $6.99Five-pack $32.99
- VIRBuy one $6.99Five-pack $32.99
- Road AmericaBuy one $6.99Five-pack $32.99
- Mid-OhioBuy one $6.99Five-pack $32.99
- BarberBuy one $6.99Five-pack $32.99
- Daytona roadBuy one $6.99Five-pack $32.99
- RoeblingBuy one $6.99Five-pack $32.99
- PalmerBuy one $6.99Five-pack $32.99
- CMPBuy one $6.99Five-pack $32.99
- ButtonwillowBuy one $6.99Five-pack $32.99
- ThunderhillBuy one $6.99Five-pack $32.99
- Willow SpringsBuy one $6.99Five-pack $32.99
- Lime RockBuy one $6.99Five-pack $32.99
- NJMP ThunderboltBuy one $6.99Five-pack $32.99
- SonomaBuy one $6.99Five-pack $32.99
- Homestead roadBuy one $6.99Five-pack $32.99
A five-pack is five copies of one outline. Build your 5-pack to mix tracks.